

IES Gobernador José Cubas: Concurso de Interinatos y Suplencias
Valle Calchaquí



El periodo de inscripción y presentación de propuestas es del día lunes 9 al viernes 13 de marzo.
El periodo de tacha será el día lunes 16 y martes 17 de marzo.


Las entrevistas serán desde el día miércoles 18 al días martes 31 de marzo.
Profesorado de Educación Secundaria en Geografía 2° Año |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Sociología de la Educación | Asignatura | 3 Horas | Anual |
|
Historia y Política de la Educación Argentina y Latinoamericana | Asignatura | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Práctica II: Currículo y Programación de la Enseñanza | Práctica | 5 Horas | Anual |
|
Sujeto de la Educación Secundaria | Asignatura | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Geografía Física II | Asignatura | 6 horas | 1° Cuat. |
|
Geografía Económica | Asignatura | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Teledetección y SIG | Asignatura | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Geografía de Latinoamérica | Asignatura | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Didáctica de las Ciencias Sociales | Asignatura | 3 Horas | Anual |
|
Geografía de Catamarca | Seminario | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Propuesta de Definición Institucional | Asignatura | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
|
|
|
|
|
Profesorado de Educación Tecnológica 2° Año |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Didáctica General | Materia | 5 Horas | Anual |
|
Sociología de la Educación | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
TIC aplicada a la Educación | Materia | 5 Horas | 1° Cuat. |
|
Sujeto de la Educación Secundaria | Materia | 3 Horas | Anual |
|
Didáctica de la Enseñanza de la Tecnología I: N. Inicial y Primario | Materia | 3 Horas | Anual |
|
Física II | Materia | 3 Horas | Anual |
|
Sistemas Tecnológicos I: Proceso Tecnológico y Energía | Taller | 4 Horas | Anual |
|
Sistemas de Representación | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Tecnologías de los Materiales | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Práctica II: Curriculum y Programación de la Enseñanza | Práctica | 6 Horas | Anual |
|
|
|
|
|
|
Profesorado en Educación Inicial 2° Año |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Historia Argentina y Latinoamericana | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Historia y Política de la Educación Argentina | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Tecnologías de la Información y de la Comunicación | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Prácticas: Currículo y Programación de la Enseñanza | Seminario- Taller Integrador | 6 Horas | Anual |
|
Didáctica de la Educación Inicial | Materia | 7 Horas | Anual |
|
Lengua y Literatura y su Didáctica | Materia | 7 Horas | Anual |
|
Matemática y su Didáctica | Materia | 7 Horas | Anual |
|
Área Estético Expresiva II: Lenguaje Plástico Visual | Taller | 4 Horas | 2° Cuat. |
|
P.D.I.: Aprendizaje en Contextos Rurales |
| 3 Horas | Anual |
|
Filosofía para la Educación (3° AÑO) | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
|
|
|
|
|
Profesorado en Educación Primaria 2° Año |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Historia Argentina y Latinoamericana | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Historia y Política de la Educación Argentina | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Tecnologías de la Información y la Comunicación | Seminario Taller | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Prácticas: Currículo y Programación de la Enseñanza | Seminario/ Taller Integrador | 6 Horas | Anual |
|
| ||||
Problemáticas Contemporáneas de la Educación Primaria | Seminario | 5 Horas | Anual |
|
Sujetos de la Educación Primaria | Materia | 5 Horas | Anual |
|
Didáctica de la Lengua y Literatura | Materia | 7 Horas | Anual |
|
Didáctica de la Matemática | Materia | 7 Horas | Anual |
|
P.D.I.O.: Educación Rural |
| 3 Horas | 2° Cuat. |
|
|
|
|
|
|
Tecnicatura superior en Emergencia Medicas 2° Año |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fundamento de Paramédicos | Materia | 4 Horas | Anual |
|
Obstetricia y Ginecología | Materia | 4 Horas | 1° Cuat. |
|
Electro Medicina | Materia | 3 Horas | 1° Cuat. |
|
Pediatría I | Materia | 4 Horas | 1° Cuat. |
|
Fundamentos de Enfermería II | Materia | 4 Horas | 1° Cuat. |
|
Farmacología II | Materia | 4 Horas | 1° Cuat. |
|
Cardiología | Materia | 4 Horas | 2° Cuat. |
|
Educación Física II | Taller | 4 Horas | 2° Cuat. |
|
Pediatría II | Materia | 4 Horas | 2° Cuat. |
|
Clínica Médica I | Materia | 4 Horas | 2° Cuat. |
|
Inglés Técnico II | Taller | 4 Horas | 2° Cuat. |
|
Farmacología I (1° año - Suplente) | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Práctica Profesionalizante II (fundamento de paramédicos) | Práctica | 6 Horas | Anual |
|
|
|
|
|
|
Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos 2° Año |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comunicación y TIC | Taller | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Primeros Auxilios | Materia | 8 horas | 1° Cuat. |
|
Bacteriología y Preparación de Materiales | Materia | 8 horas | 1° Cuat. |
|
Organización y Gestión de las Instituciones de Salud | Materia | 8 horas | 2° Cuat. |
|
Inmunología | Taller | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Biología y Genética | Taller | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Procedimientos Específicos (Obtención de muestras) | Práctica | 6 Horas | Anual |
|
Inglés Técnico | Taller | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Microbiología y Parasitología | Materia | 8 horas | 2° Cuat. |
|
|
|
|
|
|
Tecnicatura Superior en Radiología 2° Año |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biología Celular | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Higiene y Bioseguridad | Materia | 8 Horas | 1° Cuat. |
|
Tecnología de las Imágenes I (Radiología) | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Práctica en Serv. de Imágenes I (Radiología) | Práctica | 10 Horas | 1° Cuat. |
|
Anatomía I | Materia | 6 Horas | 1° Cuat. |
|
Org. Y Gestión de las Instit. De Salud | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Tecnología de las Imágenes II (Radiología Digital) | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Práctica en Serv. de Imágenes II (Radiología Digital) | Práctica | 10 Horas | 2° Cuat. |
|
Ecografía y Mamografía | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. |
|
Anatomía II | Materia | 6 Horas | 2° Cuat. | |


Catamarca incorpora la enseñanza del Juicio por Jurados en las escuelas secundarias



Exitoso cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática ATACALAR



300 escuelas de rurales recibirán antenas para acceder a internet

Santa María anfitriona de las XXXVII Olimpíadas Regionales del NOA y Cuyo

Feria de Ciencias en Santa María: creatividad, saberes y comunidad





La empresa Pampa avanzará con plan de inversión y reactivación de proyecto minero en Tinogasta

El Estado fortalece el control minero en Fiambalá con fiscalización permanente




