SENADORES PROVINCIALES
Senadores Provinciales - Santa María
Participación sobre escrutado: 74,91%
Electores totales: 20.110
Mesas escrutadas: 61 (98,39%)
Mesas totales: 62
Cargos a elegir: 1
AGRUPACIONES POLÍTICAS - VOTOS
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 5.910 | 44,04% |
FRENTE CIVICO Y SOCIAL - CAMBIEMOS | 5.719 | 42,62% |
FRENTE DE UNIDAD CIUDADANA | 1.268 | 9,45% |
RENACER POLITICO Y SOCIAL | 522 | 3,89% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes | 14.806 | |
Votos afirmativos | 13.419 | 90,63% |
Votos en blanco | 1.160 | 7,83% |
Votos nulos | 219 | 1,48% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 8 | 0,05% |
DIPUTADOS PROVINCIALES
Diputados Provinciales - Santa María
Participación sobre escrutado: 74,63%
Electores totales: 20.110
Mesas escrutadas: 61 (98,39%)
Mesas totales: 62
AGRUPACIONES POLÍTICAS - VOTOS
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 5.813 | 45,96% |
FRENTE CIVICO Y SOCIAL - CAMBIEMOS | 5.101 | 40,33% |
FRENTE DE UNIDAD CIUDADANA | 1.230 | 9,73% |
OBRERO | 267 | 2,11% |
GEM CATAMARCA | 236 | 1,87% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes | 14.750 | |
Votos afirmativos | 12.647 | 85,74% |
Votos en blanco | 1.864 | 12,64% |
Votos nulos | 231 | 1,57% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 8 | 0,05% |
DIPUTADOS NACIONALES
Diputados Nacionales - Santa María
Participación sobre escrutado: 74,09%
Electores totales: 20.110
Mesas escrutadas: 61 (98,39%)
Mesas totales: 62
AGRUPACIONES POLÍTICAS - VOTOS
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 5.871 | 47,37% |
FRENTE CIVICO Y SOCIAL - CAMBIEMOS | 4.982 | 40,20% |
FRENTE DE UNIDAD CIUDADANA | 1.243 | 10,03% |
OBRERO | 298 | 2,40% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes | 14.644 | |
Votos afirmativos | 12.394 | 84,64% |
Votos en blanco | 2.009 | 13,72% |
Votos nulos | 234 | 1,60% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 7 | 0,05% |